Pilarikenkä |
Tuotenumero | Tuote AxB | Paino kg | Kpl/ltk. | Yks. | Reikä Ømm |
![]() |
400336 | 48×40 | 0,84 | 20 | kpl | 5; 13 |
400337 | 50×40 | 0,84 | 20 | kpl | 5; 13 | |
400340 | 75×70 | 1,32 | 20 | kpl | 5; 13 | |
400343 | 90×90 | 1,89 | 12 | kpl | 5; 13 | |
400345 | 100×40 | 0,974 | 20 | kpl | 5; 13 | |
400346 | 100×70 | 1,38 | 12 | kpl | 5; 13 | |
400347 | 100×90 | 1,89 | 12 | kpl | 5; 13 | |
400348 | 115×90 | 1,89 | 12 | kpl | 5; 13 | |
400349 | 120×90 | 1,89 | 12 | kpl | 5; 13 | |
400351 | 125×90 | 1,89 | 12 | kpl | 5; 13 | |
400352 | 140×90 | 1,97 | 12 | kpl | 5; 13 | |
400353 | 148×90 | 1,97 | 12 | kpl | 5; 13 | |
Pilarikenkä I-malli |
Tuotenumero | Tuote HxL | Paino kg | Kpl/ltk. | Yks. | Reikä Ømm |
![]() |
400374 | I-malli | 1,385 | 15 | kpl | 9 |
Pilarikenkä A2 ruostumaton |
Tuotenumero | Tuote AxB | Paino kg | Kpl/ltk. | Yks. | Reikä Ømm |
![]() |
401321 | 90×90 | 1,89 | 12 | kpl | 5; 13 |
401322 | 100×90 | 1,89 | 12 | kpl | 5; 13 | |
401333 | 115×90 | 1,89 | 12 | kpl | 5; 13 | |
Pilarikenkä säädettävä / kuumasinkitty |
Tuotenumero | Tuote AxB | Paino kg | Kpl/ltk. | Yks. | Reikä Ømm |
![]() |
401250 | 80-120 SÄÄDETTÄVÄ VALUUN | 2,052 | 10 | kpl | 5; 13 |
401246 | 80-120 SÄÄDETTÄVÄ VALUN PÄÄLLE | 2,51 | 10 | kpl | 5; 11; 13 | |
401251 | 120-160 SÄÄDETTÄVÄ VALUUN | 2,155 | 10 | kpl | 5; 13 | |
401012 | 120-160 SÄÄDETTÄVÄ VALUN PÄÄLLE | 2,61 | 10 | kpl | 5; 11; 13 | |
400376 | SÄÄDETTÄVÄ I-MALLI | 1,329 | 10 | kpl | 8,5 | |
400377 | SÄÄDETTÄVÄ IB-MALLI | 1,787 | 10 | kpl | 8,5; 11 | |
401452 | 90-150 SÄÄDETTÄVÄ VALUUN | 2,052 | 10 | kpl | 5; 12 | |
Pilarikenkä putkimalli |
Tuotenumero | Tuote AxB | Paino kg | Kpl/ltk. | Yks. | Reikä Ømm |
Käyttöohjeet ja tekniset tiedot (pdf)
|
401472 | PILARIKENKÄ PUTKI 250 | 2,4 | 6 | kpl | 8 |
401473 | PILARIKENKÄ PUTKI 300 | 2,5 | 6 | kpl | 8 | |
401474 | PILARIKENKÄ PUTKI 450 | 2,6 | 6 | kpl | 8 | |
401475 | PILARIKENKÄ PUTKI 600 | 3 | 6 | kpl | 8 | |
401482 | PILARIKENKÄ PUTKI 250 LEV. SÄÄD. 90-150 | 2,5 | N/A | kpl | 5; 12 | |
401483 | PILARIKENKÄ PUTKI 300 LEV. SÄÄD. 90-150 | 2,6 | N/A | kpl | 5; 12 | |
401484 | PILARIKENKÄ PUTKI 450 LEV. SÄÄD. 90-150 | 2,7 | N/A | kpl | 5; 12 | |
401485 | PILARIKENKÄ PUTKI 600 LEV. SÄÄD. 90-150 | 3,1 | N/A | kpl | 5; 12 | |
Maalatut pilarikengät |
Tuotenumero | Tuote HxL | Paino kg | Kpl/ltk. | Yks. | Reikä Ømm |
![]() |
401321 | 90×90 (valkoinen) | 1,89 | 12 | kpl | 5; 13 |
401322 | 100×90 (valkoinen) | 1,89 | 12 | kpl | 5; 13 | |
401324 | 115×90 (valkoinen) | 1,89 | 12 | kpl | 5; 13 |