Kulmalevy |
Tuotenumero | Tuote HxLxBxT | Paino kg | Kpl/ltk. | Yks. | Reikä Ømm |
![]() |
400021 | 50x50x35x2,5 | 0,058 | 150 | kpl | 5; 11 |
400027 | 65x65x55x3,0 | 0,148 | 100 | kpl | 5; 9 | |
401213 | 70x70x55x2,0 | 0,105 | 100 | kpl | 5; 9 | |
401214 | 70x70x55x2,0 Vahvistettu | 0,105 | 100 | kpl | 5; 9 | |
400034 | 70x70x55x2,5 | 0,105 | 100 | kpl | 5; 9 | |
400035 | 70x70x55x2,5 Vahvistettu | 0,105 | 100 | kpl | 5; 9 | |
400024 | 90x90x40x3,0 | 0,159 | 100 | kpl | 5; 11 | |
401496 | 90x90x65x1,5 Vahvistettu | 0,1404 | 100 | kpl | 5; 7; 13 | |
400966 | 90x90x65x2,0 | 0,16 | 100 | kpl | 5; 7; 13 | |
400965 | 90x90x65x2,0 Vahvistettu | 0,16 | 100 | kpl | 5; 7; 13 | |
400037 | 90x90x65x2,5 | 0,198 | 100 | kpl | 5; 7; 13 | |
400038 | 90x90x65x2,5 Vahvistettu | 0,205 | 100 | kpl | 5; 7; 13 | |
400016 | 105x105x90x3,0 | 0,391 | 50 | kpl | 5; 13 | |
400017 | 105x105x90x3,0 Vahvistettu | 0,396 | 50 | kpl | 5; 13 | |
400029 | 60x35x60x2,5 | 0,098 | 100 | kpl | 5; 12; 10×29 | |
400994 | 60x75x60x2,0 Vahvistettu | 0,125 | 100 | kpl | 5; 11 | |
400031 | 60x90x60x2,0 vahvistettu 5mm/12mm | 0,164 | 100 | kpl | 5; 12 | |
400032 | 60x90x60x2,0 vahvistettu 5: 10,5x40mm | 0,164 | 100 | kpl | 5; 10,5×40 | |
400033 | 60x90x60x2,0 vahvistettu 5; 5×30: 10,5×20 | 0,164 | 100 | kpl | 5; 5×30; 10,5×20 | |
400967 | 60x90x60x2,0 Vahvistettu | 0,126 | 100 | kpl | 5; 10,4 | |
400993 | 60x90x60x2,5 Vahvistettu | 0,168 | 100 | kpl | 5; 10,4 | |
400028 | 83x62x40x2,0 | 0,08 | 100 | kpl | 5 | |
400012 | 90x35x40x2,5 | 0,098 | 100 | kpl | 5; 9 | |
400983 | 90x40x40x3,0 | 0,120 | 100 | kpl | 5; 13 | |
400013 | 90x48x48x3,0 | 0,132 | 100 | kpl | 5; 13 | |
400014 | 90x48x76x3,0 | 0,204 | 100 | kpl | 5; 13 | |
400015 | 90x48x116x3,0 | 0,335 | 50 | kpl | 5; 13 | |
400022 | 120x92x40x3,0 | 0,18 | 100 | kpl | 5; 8,5; 11 | |
400025 | 120x92x40x4,0 | 0,241 | 100 | kpl | 5; 8,5; 11 | |
400023 | 140x92x40x3,0 | 0,205 | 50 | kpl | 5; 8,5; 11 | |
400026 | 140x92x40x4,0 | 0,271 | 50 | kpl | 5; 8,5; 11 | |
400018 | 160x50x40x3,0 | 0,182 | 100 | kpl | 5; 13 | |
400030 | 164x84x60x4,0 | 0,422 | 50 | kpl | 5 | |
400036 | 164x84x80x4,0 | 0,582 | 25 | kpl | 5 | |
400040 | 164x84x100x4,0 | 0,714 | 25 | kpl | 5 | |
400019 | 190x50x40x2,0 | 0,145 | 100 | kpl | 5; 13 | |
400020 | 290x50x40x2,0 | 0,205 | 50 | kpl | 5; 13 | |
Kulmalevy Asennuskulma 2,0mm |
Tuotenumero | Tuote HxLxBxT | Paino kg | Kpl/ltk. | Yks. | Reikä Ømm |
![]() |
400962 | 40x40x20x2,0 | 0,022 | 400 | kpl | 5 |
400001 | 40x40x25x2,0 | 0,028 | 400 | kpl | 5 | |
400002 | 40x40x40x2,0 | 0,042 | 100 | kpl | 5 | |
400003 | 40x40x60x2,0 | 0,068 | 100 | kpl | 5 | |
400004 | 40x60x25x2,0 | 0,039 | 200 | kpl | 5 | |
400005 | 60x60x25x2,0 | 0,044 | 200 | kpl | 5 | |
400006 | 60x60x40x2,0 | 0,069 | 150 | kpl | 5 | |
400007 | 60x60x50x2,0 | 0,088 | 150 | kpl | 5 | |
400008 | 60x60x60x2,0 | 0,105 | 150 | kpl | 5 | |
400009 | 60x60x80x2,0 | 0,136 | 100 | kpl | 5 | |
400010 | 80x80x60x2,0 | 0,137 | 100 | kpl | 5 | |
400011 | 80x80x80x2,0 | 0,182 | 50 | kpl | 5 | |
Kulmalevy Asennuskulma 2,5mm |
Tuotenumero | Tuote HxLxBxT | Paino kg | Kpl/ltk. | Yks. | Reikä Ømm |
![]() |
400048 | 40x40x40x2,5 | 0,051 | 100 | kpl | 5 |
400049 | 40x40x60x2,5 | 0,077 | 100 | kpl | 5 | |
400050 | 40x60x60x2,5 | 0,109 | 100 | kpl | 5 | |
400051 | 60x60x40x2,5 | 0,08 | 100 | kpl | 5 | |
400052 | 60x60x50x2,5 | 0,1 | 50 | kpl | 5 | |
400053 | 60x60x60x2,5 | 0,12 | 50 | kpl | 5 | |
400054 | 60x60x80x2,5 | 0,16 | 50 | kpl | 5 | |
400055 | 60x60x100x2,5 | 0,2 | 50 | kpl | 5 | |
400056 | 60x80x60x2,5 | 0,155 | 50 | kpl | 5 | |
400057 | 60x100x60x2,5 | 0,176 | 50 | kpl | 5 | |
400964 | 80x80x40x2,5 | 0,108 | 50 | kpl | 5 | |
400058 | 80x80x60x2,5 | 0,162 | 50 | kpl | 5 | |
400059 | 80x80x80x2,5 | 0,216 | 25 | kpl | 5 | |
400060 | 80x80x100x2,5 | 0,272 | 25 | kpl | 5 | |
400063 | 100x100x100x2,5 | 0,336 | 25 | kpl | 5 | |
Kulmat 95, 135 ja 285 |
Tuotenumero | Tuote HxLxBxT | Paino kg | Kpl/ltk. | Yks. | Reikä Ømm |
![]() |
400043 | 95x85x65x4,0 | 0,321 | 25 | kpl | 5; 11; 13,5 |
400044 | 95x85x65x4,0 L | 0,321 | 25 | kpl | 5; 11; 13,5×25 | |
400045 | 135x85x65x4,0 | 0,401 | 25 | kpl | 5; 11; 13 | |
400046 | 135x85x65x4,0 L | 0,401 | 25 | kpl | 5; 11; 13,5×25 | |
400041 | 285x85x65x4,0 | 0,739 | 25 | kpl | 5; 11; 13,5 | |
400042 | 285x85x65x4,0 L | 0,739 | 25 | kpl | 5; 11; 13; 13,5×25 | |
Kulmalevy A2 ruostumaton |
Tuotenumero | Tuote HxLxBxT | Paino kg | Kpl/ltk. | Yks. | Reikä Ømm |
![]() |
401112 | 40x40x20x2,0 | 0,022 | 200 | kpl | 5 |
401228 | 50x50x35x2,5 | 0,058 | 150 | kpl | 5; 11 | |
401290 | 60x60x60x2,5 | 0,12 | 100 | kpl | 5 | |
401229 | 70x70x55x2,5 | 0,105 | 100 | kpl | 5; 9 | |
401230 | 70x70x55x2,5 vahvistettu | 0,105 | 100 | kpl | 5; 9 | |
401104 | 90x90x65x2,5 | 0,198 | 100 | kpl | 5; 7; 13 | |
401197 | 90x90x65x2,5 vahvistettu | 0,205 | 100 | kpl | 5; 7; 13 | |
401231 | 105x105x90x3,0 | 0,391 | 25 | kpl | 5; 11 | |
401232 | 105x105x90x3,0 vahvistettu | 0,396 | 25 | kpl | 5; 11 | |
Maalatut Kulmalevyt |
Tuotenumero | Tuote HxL | Paino kg | Kpl/ltk. | Yks. | Reikä Ømm |
![]() |
401369 | 50x50x35x2,5
(valkoinen) |
0,06 | 150 | kpl | 5; 11 |
401370 | 60x60x40x2,0
(valkoinen) |
0,07 | 150 | kpl | 5 | |
401367 | 70x70x55x2,5
vahvistettu (valkoinen) |
0,11 | 100 | kpl | 5; 9 | |
401368 | 70x70x55x2,5
(valkoinen) |
0,11 | 100 | kpl | 5; 9 | |
401375 | 90x90x40x3,0
(valkoinen) |
0,16 | 100 | kpl | 5; 11 | |
401365 | 90x90x65x2,5
vahvistettu (valkoinen) |
0,21 | 100 | kpl | 5; 7; 13 | |
401366 | 90x90x65x2,5
(valkoinen) |
0,21 | 100 | kpl | 5; 7; 13 |